| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 学年始休業(~5日) |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | AM大清掃・始業式・身だしなみ検査・入学式準備 午後入学式 |
| 7 | 火 | 対面式・オリエンテーション・確認テスト |
| 8 | 水 | 1~4限授業 5・6限自転車点検・身体計測 部活動勧誘~14日 |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 水曜授業 6限交通講話 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 創立記念日 顔写真撮影 |
| 14 | 火 | 顔写真撮影 内科検診(5・6限) |
| 15 | 水 | 体育祭係決め 部活動登録 |
| 16 | 木 | 内科検診(5・6限) |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 45分授業 校歌応援歌練習 |
| 21 | 火 | 顔写真撮影予備日 内科検診(5・6限) 校歌応援歌練習 |
| 22 | 水 | 情報モラル講演会(6限) |
| 23 | 木 | 45分授業 尿検査(一次) 校歌応援歌練習 |
| 24 | 金 | 45分授業 尿検査(二次) 校歌応援歌練習 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 1学年心臓・胸部X線検診(1・2限) |
| 28 | 火 | 45分授業 校歌応援歌練習 |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | 水曜授業 生徒総会(6限) |
| ・3年第1回公務員模試 ・進
路希望調査 ・建設CAD検定 ・第1種電気工事士CBT方式試験(上期4/1~5/8) ・電気工事士筆記試験補習 ・局員会、評議員会 |
||
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 憲法記念日 |
| 4 | 月 | みどりの日 |
| 5 | 火 | こどもの日 |
| 6 | 水 | 振替休日 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | 1年個人面談週間(~14日) |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 眼科検診(5限) |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | SNSに関する授業 1学年進路ガイダンス(5限) 尿検査(2次) |
| 14 | 木 | 尿検査(2次) |
| 15 | 金 | 1学期中間考査 PTA総会 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 学校閉庁日 測量士補 |
| 18 | 月 | 1学期中間考査 |
| 19 | 火 | 1学期中間考査 |
| 20 | 水 | 1学期中間考査 薬物乱用防止講座 体育祭選手決め・壮行式 |
| 21 | 木 | AM金曜1~3限、PM水曜1~3限 |
| 22 | 金 | 第1回実用英語技能検定(1次) |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | 第2種電気工事士筆記試験(上期) |
| 25 | 月 | PM水曜1~3限 |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 選択科目説明会(1,2年) 3年進路ガイダンス(6限) |
| 28 | 木 | 6限歯科検診(欠席者) |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
本校の主な年間行事です。詳細は上の「年間行事予定表」で確認してください。