県内工業高校の中心校としての伝統と、自ら学ぶ精神の育成を図る「自主創造」の校風があり、全県下の中学校から入学者が集まります。スペシャリストの養成校として企業の信頼も厚く、また、国公立大学をはじめ、私立工業系大学への進学者も多数います。更にスポーツも盛んであり、その実績によりスポーツ推薦を活用して大学へ進む生徒もいます。
平和で民主的な社会の形成者を育成することを目的として、豊かな人間性と健やかな身体を育み、科学技術の進展に対応できる創造的な能力と実践的な態度を養う。
令和6年度に学科改編を行い,令和7年度は1・2年生が各7クラス,3年生が8クラス,計22クラスの学校です。入学時はミライ創造工学科として一括募集をし,2年時から5科7コースの専門科目を学習します。県内約80校の中学校から学びに来ており、現在男子生徒729名、女子生徒77名が在籍しています。
科・学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ミライ創造工学科(7クラス) | 男 | 244 | - | - | 244 | |
女 | 24 | - | - | 24 | ||
メカトロニクス工学科 機械工学コース | 男 | - | 39 | - | 39 | |
女 | - | 1 | - | 1 | ||
メカトロニクス工学科 電気電子工学コース | 男 | - | 38 | - | 38 | |
女 | - | 2 | - | 2 | ||
IT工学科 | 男 | - | 36 | - | 36 | |
女 | - | 3 | - | 3 | ||
建築工学科 建築デザインコース | 男 | - | 31 | - | 31 | |
女 | - | 9 | - | 9 | ||
建築工学科 建築設備コース | 男 | - | 32 | - | 32 | |
女 | - | 8 | - | 8 | ||
都市工学コース | 男 | - | 34 | - | 34 | |
女 | - | 6 | - | 6 | ||
環境化学科 | 男 | - | 35 | - | 35 | |
女 | - | 3 | - | 3 | ||
機械科(2クラス) | 男 | - | - | 68 | 68 | |
女 | - | - | 0 | 0 | ||
電気科(2クラス) | 男 | - | - | 60 | 60 | |
女 | - | - | 3 | 3 | ||
工業化学科 | 男 | - | - | 15 | 15 | |
女 | - | - | 7 | 7 | ||
土木科 | 男 | - | - | 31 | 31 | |
女 | - | - | 2 | 2 | ||
建築科建築コース | 男 | - | - | 30 | 30 | |
女 | - | - | 7 | 7 | ||
建築科建築設備コース | 男 | - | - | 36 | 36 | |
女 | - | - | 2 | 2 | ||
総計 |
男 | 244 | 245 | 240 | 729 | |
女 | 24 | 32 | 21 | 77 | ||
計 | 268 | 277 | 261 | 806 |
令和7年4月7日現在
本州日本海側最大である越後平野のほぼ中央海側に位置し、広大な校地面積に充実した施設・設備が整っています。